
| 1916年 (大正5年) | 5月 | 資本金5万円を以て豊島区巣鴨に合資会社日本油脂工業所の名称で油脂より印刷インキ製造までを目的として設立。 |
| 1923年 (大正12年) | 12月 | 資本金50万円の東京インキ株式会社を設立し、合資会社日本油脂工業所の業務一切を継承。 |
| 1928年 (昭和3年) | 10月 | 東京都北区田端新町に田端分工場を設置。 |
| 1937年 (昭和12年) | 5月 | 東京都豊島区巣鴨の本社を北区田端新町に移転し、巣鴨工場を顔料工場に転換し資本金100万円に増資。 |
| 1945年 (昭和20年) | 4月 | 戦災により本社工場と巣鴨工場を焼失せるも逸早く復興、同年9月より操業を開始。 |
| 1946年 (昭和21年) | 5月 | 埼玉県さいたま市に顔料工場を新設、全般顔料の自製を開始。 |
![]()
| 1957年 (昭和33年) | 3月 | 埼玉県さいたま市顔料工場に隣接し化成品工場を新設。 |
| 1960年 (昭和36年) | 10月 | 東京証券取引所株式市場第2部に上場。 |
| 1962年 (昭和38年) | 7月 | 埼玉県さいたま市に吉野原工場を新設。 |
| 1964年 (昭和40年) | 11月 | 吉野原工場に化成品工場を新設。 |
| 1969年 (昭和43年) | 10月 | 大阪府枚方市に大阪工場を新設。 |
| 1974年 (昭和48年) | 1月 | 不動産の売買及び賃貸借等を事業目的に追加。 |
| 4月 | トーインエンタープライズ(株)(現連結子会社)を設立。 |
![]()
| 1980年 (昭和55年) | 9月 | 英国および中華民国に平活版インキの技術輸出を実施。 |
| 1981年 (昭和56年) | 12月 | 資本金9億3,712万5千円に増加。 |
| 1982年 (昭和57年) | 7月 | 本社事務棟別館を新設。 |
| 1985年 (昭和60年) | 12月 | 京昶パッケージ(株)(現連結子会社)を設立。 |
| 1986年 (昭和61年) | 2月 | 埼玉県羽生市に羽生工場を新設。 |
| 1987年 (昭和62年) | 2月 | 米国加州に現地法人東京インキ(株)U.S.A.(現連結子会社)を設立。 |
| 6月 | 資本金15億5,112万5千円に増加。 | |
| 1989年 (平成元年) | 10月 | 羽生工場に印刷インキ工場を新設。 |
| 12月 | 資本金32億4,612万5千円に増加。 | |
| 1991年 (平成3年) | 3月 | 岐阜県土岐市に土岐工場を新設。 |
| 12月 | 宮崎県都城市にトーイン加工(株)(現連結子会社)を設立。 |
![]()
| 1996年 (平成8年) | 9月 | 埼玉県吉川市に吉川工場を新設。 |
| 1999年 (平成11年) | 10月 | 東京都足立区の林インキ製造(株)(現連結子会社)を買収。 |
| 2000年 (平成12年) | 4月 | 東京都北区に精美堂印刷(株)を設立。 |
| 7月 | 東京都北区に東京ポリマー(株)(現連結子会社)を設立。 | |
| 2003年 (平成15年) | 7月 | 東京都板橋区のハイニックス(株)を買収。 |
| 2006年 (平成18年) | 2月 | 中華人民共和国上海市に東京油墨貿易(上海)有限公司を設立。 |
| 2008年 (平成20年) | 4月 | 三井化学ファブロ株式会社より一軸延伸フィルム事業を譲受。 |
| 2009年 (平成21年) | 4月 | 愛知県北名古屋市の東洋整機樹脂加工㈱を株式の追加取得により連結子会社化。 |
| 2009年 (平成21年) | 12月 | トーインエンタープライズ㈱を当社を存続会社とする吸収合併により解散。 |
| 2010年 (平成22年) | 1月 | タイ王国バンコク市に現地法人東京インキ(タイ)株式会社を設立。 |
| 2010年 (平成22年) | 3月 | 本社所在地を東京都北区田端新町から東京都北区王子に移転。 |