
| Established | 1923 |
| President | Atsuo Ohashi |
| Capital | 3,246,120,000 Japanese Yen |
| Stocks | Listed on Tokyo Stock Exchange (Code: 4635) |
| Head office | Tokyo, Japan |
| Factories | 5 in Japan :Saitama-Yoshinohara,Saitama-Hanyu,Gifu,Osaka,Fukuoka |
| Branches | 3 in Japan : Nagoya, Osaka, Fukuoka |
| Sales Office | 5 in Japan :Sapporo,Sendai,Niigata,Hiroshima,Tkamatsu |
| Related Companies | 9 in Japan |
| Overseas | 1 in California, USA |
| 1 in Shanghai, China | |
| 1 in Bangkok,Thailand |