東京インキグループの2021年度/環境会計
東京インキでは、効果的な環境経営を推進するとともに、ステークホルダーへの説明責任を果たすために環境会計を取り入れています。
環境会計算定における基本事項
- 集計範囲 東京インキグループ(海外の子会社を除く)
なお、子会社に関しては持分比率を全て100%として集計しています。 - 対象期間 2021年4月1日~2022年3月31日
- 算定基準 環境省の「環境会計ガイドライン2005年版」に基づいて算定しています。
環境保全コスト
- 2021年度の環境保全コストは、排気ダクトの更新による大気汚染防止のための投資、照明のLEDへの入替等に投資を行いました。
(単位:百万円)
分類 | 主な取組の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
事業エリア内コスト | 8 | 210 | 50 | 214 | 24 | 203 | ||
内訳 | 公害防止コスト | 大気汚染防止、水質汚濁防止 | 0 | 42 | 21 | 40 | 6 | 30 |
地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、省エネルギー | 8 | 31 | 29 | 36 | 18 | 39 | |
資源循環コスト | 廃棄物の処理、リサイクル等 | 0 | 137 | 0 | 139 | 0 | 133 | |
上・下流コスト | 環境物品の提供、他 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
管理活動コスト | 環境情報の開示、環境負荷監視 | 3 | 112 | 5 | 107 | 0 | 104 | |
研究開発コスト | 環境調和型製品の開発等 | 0 | 81 | 8 | 67 | 4 | 70 | |
社会活動コスト | 事業所を除く自然保護、緑化等 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染対策、自然修復コスト | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 420 | 73 | 400 | 27 | 385 |

環境保全効果
- 環境保全効果は、対前年度比の増減量を算定しています。
- 2021年度は生産数量の増加により水資源投入量を除き指標が増加しましたが、原単位あたりでは減少しています。
- 特定の管理対象物質及び特定の化学物質は、化学物質把握管理促進法(化管法)第一種指定化学物質としました。
- 化管法第一種指定化学物質の排出量及び移動量は、ほぼ前年度同様となりました。
(単位:表中に記載)
分類 | 環境パフォーマンス指標 | 増減量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
事業活動に投入する資源に関する効果 | エネルギー 投入量(原油換算:KL) |
10,630 | 10,295 | 10,918 | △335 | 623 |
特定の管理対象物質投入量(トン) | 577 | 511 | 512 | △66 | 0 | |
水資源投入量(千m³) | 192 | 181 | 175 | △11 | △6 | |
事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する効果 | 温室効果ガス排出量・CO2(トン) | 19,485 | 17,410 | 17,755 | △2,075 | 345 |
特定の化学 物質・排出量(トン) |
1 | 1 | 1 | △0 | 0 | |
特定の化学 物質・移動量(トン) |
10 | 8 | 9 | △2 | 1 | |
廃棄物等総 排出量(トン) |
2,821 | 2,667 | 3,045 | △154 | 378 |

環境保全対策に伴う経済効果
- 収益としてリサイクルによる有価物の売却収入を計上しています。
- 2021年度は生産数量の増加によりエネルギー費用は増加しましたが、原単位あたりでは省エネルギー対策により減少しています。
(単位:百万円)
効果の内容 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
収益 | 有価物の売却収入 | 38 | 24 | 31 |
費用節減 | 廃棄物の削減、リサイクルによる廃棄物処理費の節減 | △2 | 3 | △6 |
省エネルギーによるエネルギー費の節減 | 23 | 114 | △91 | |
環境保全対策に伴う消耗品購入費用の節減 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 61 | 143 | △64 |
