株式の概要
基本情報
証券コード | 4635 |
---|---|
業種 | 化学 |
決算期 | 3月31日 |
売買単位 | 100株 |
英文商号 | TOKYO PRINTING INK MFG.CO.,LTD. |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
設立年月日 | 1923年12月10日 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場 スタンダード市場 |
上場年月日 | 1961年10月2日 |
定時株主総会開催日 | 毎年6月 |
株式数・株主数
株式の状況 (2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 7,400,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,725,758株 |
株主数 | 3,215名 |
大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
共同印刷株式会社 | 240 | 9.18 |
東京インキ取引先持株会 | 208 | 7.94 |
東京インキ従業員持株会 | 113 | 4.33 |
有限会社久栄 | 110 | 4.19 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 95 | 3.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 94 | 3.61 |
三井住友信託銀行株式会社 | 62 | 2.37 |
大橋淳男 | 57 | 2.18 |
明治安田生命保険相互会社 | 45 | 1.74 |
畑中貴代子 | 42 | 1.61 |
(注)1.当社は、自己株式を103,688株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
分布状況
所有者別の株式数
